Turismo aventura - Carreras de aventura - Triatlon y más

Buenos Aires - Ituzaingó - 16 de mayo de 2010

Desafío Powerade 2010

Gacetilla de prensa


Se corrió en el predio del "INTA Castelar" en un día muy frio. Un centenar de corredores se dieron cita para correr 15 Km. en un circuito entre los bosques

CATEGORIA: 40-44  DAMAS
Pos. Placa Competidor Vueltas Tiempo
1 162 MARIA POSINLOVICH 2 1:07:59
2 164 CAROLINA VIACARA 2 1:11:30
3 166 VALERIA BORDINO 2 1:12:39
4 167 CELICA MONTEAGUDO 2 1:16:32
5 170 ANDREA GAURISSE 2 1:22:08
6 161 MARCELA LASCURAIN 2 1:27:49
7 165 GABRIELA GONZALEZ ABADE 2 1:30:38
9 171 GABRIELA VIÑAS 0
9 163 DANIELA BERTELOTTI 0
CATEGORIA: HASTA 29 CAB
Pos. Placa

Competidor

Vueltas Tiempo
1 701 JOSE VIERA 2 1:01:15
2 793 EMANUEL GONZALEZ 2 1:01:47
3 792 ALEJANDRO LANARI 2 1:07:59
4 700 SEBASTIAN SANCHEZ 2 1:27:47
CATEGORIA: 30-34  DAMAS
Pos. Placa Competidor Vueltas Tiempo
1 90 SOFIA BELVEDERA 2 1:09:17
2 96 SILVINA PAZ 2 1:10:38
3 95 MARIA BERTOLINI 2 1:16:22
4 99 GUADALUPE SOSA 2 1:22:10
5 94 DANIELA CORTEZ 2 1:22:32
6 97 GABRIELA BIGATTI 1.24.09
CATEGORIA: 30-34  CABALLEROS
Pos. Placa Competidor Vueltas Tiempo
1 107 JAVIR TOSI 2 0:52:01
2 120 HORACIO VRON 2 0:52:21
3 113 DAMIAN RESTUCIA 2 1:02:38
4 111 JAVIE GIRI 2 1:09:09
5 106 SEBASTIAN ECHABARRA 2 1:19:21
6 119 JUAN HORTIZ 2 1:30:37
CATEGORIA: 35-39  DAMAS
Pos. Placa Competidor Vueltas Tiempo
1 138 MARIA GONZALEZ 2 1:11:10
2 133 MERSEDES LAPRIDA 2 1:15:08
3 132 DOLORES BRADI 2 1:15:09
4 137 JULIANA BERTILINO 2 1:19:08
5 135 MARCELA CABANA 2 1:24:57
6 136 VICTORIA ALFONZO 2 1.27.33
CATEGORIA: 35-39  CABALLEROS
Pos. Placa Competidor Vueltas Tiempo
1 34 EDUARDO CRESTA 2 0:54:15
2 32 DANIEL FRACINO 2 0:54:30
3 36 SERGIO LA ROSA 2 1:00:26
4 154 CESAR DITZ 2 1:01:00
5 150 NESTOR RODRIGUEZ 2 1:04:12
6 33 CESAR MENDEZ 2 1:05:55
7 31 CARLOS RODRIGUZ 2 1.05.59
8 145 JAVIER RIVAS 2 1.06.09
9 155 ALEJANDRO SANCHEZ 2 1.07.57
11 151 MAURICIO ARRAZCAETA 2 1.08.37
12 153 JAVIER MARTINEZ 2 1.08.55
13 144 MARIN AZPERA 2 1.09.01
14 147 FERNANDO SIMONELI 2 1.12.02
15 160 ALEJANDRO GONZALEZ 2 1.12.16
16 158 DIEGO BERNARDI 2 1.12.41
17 156 MARIANO LUBIN 2 1.13.21
18 149 NICANOR ESTRADA 2 1.18.35
19 152 DIEGO LOTARTARO 2 1.20.10
10 35 DANIEL PAZ 2 1.08.24
21 148 ARIEL TOMSASINI 0
21 156 DANIEL PAZ 0
CATEGORIA 40 44  CABALLEROS
Pos. Placa Competidor Vueltas Tiempo
1 195 MARCELO FERREIRA 2 0:54:23
2 187 JULI CESAR SUAREZ 2 0:56:10
3 196 GUSTAVO PIOLI 2 0:59:29
4 186 ARIEL CALABRETA 2 0:59:30
5 194 HORACIO ARREJORIA 2 0:59:37
6 192 GUSTAVO DEL VALLE 2 1:02:42
7 190 GUSTAVO VILLA RRASCO 2 1:05:33
8 183 ADRIAN FAENA 2 1:06:11
9 184 CARLOS BEUTE 2 1:08:29
10 185 JORGE FALCINELLI 2 1:09:03
11 191 LUIS GENEBRINO 2 1:14:10
12 193 ALEJANDRO MOHNI 2 1:28:06
CAT.: 45-49  DAMAS
Pos. Placa Competidor Vueltas Tiempo
1 208 DELIA DEL VALLE VAZQUEZ 2 1:09:22
2 209 VIRGINIA SEGREJO 2 1:12:01
3 207 JORGELINA DIAMANTE 2 1:19:00
4 210 ADRIANA LAGUZZI 2 1:19:12
CAT: 45-49  CAB
Pos. Placa Competidor Vueltas Tiempo
1 236 HUGO PACHAME 2 0:55:30
2 226 LUIS GRACIANO 2 1:01:47
3 235 ALEJANDRO ROBLES 2 1:03:41
4 221 GUILLERMO PITA 2 1:04:43
5 225 OSCAR GIMENEZ 2 1:04:54
6 227 JUAN RIZOLINO 2 1:05:25
7 228 ALBERTO YAÑEZ 2 1:08:34
8 238 ANTONIO RUGOLO 2 1:11:14
9 229 GUSTAVO RUEDA 2 1:12:14
10 237 FABIAN SERVIDIO 2 1:12:20
11 223 DANIEL MAROÑAS 2 1:12:45
12 224 SANTIAGO CANEVARI 2 1:13:23
CAT: 50 EN MAS DAMAS
Pos. Placa Competidor Vueltas Tiempo
1 1 CARMEN AGÜERO 2 1:19:48
2 2 NOEMI WADA 2 1:29:14
CAT: 50 EN MAS  CAB
Pos. PLACA COMPETIDOR Vueltas TIEMPO
0 19 JORGE YACOVACCIO 2 10.129
1 17 JOSE GLOAZZO 2 1:03:04
2 28 JORGE BECERRA 2 1:03:15
3 23 GABRIEL VILLA 2 1:03:51
4 24 EDUARDO VAUTHIER 2 1:07:19
5 16 JOSE HERRERA 2 1:08:25
6 21 ANGEL DIAZ 2 1:09:18
7 26 OSVALDO TOBAL 2 1:09:28
8 27 JUAN CEREZO 2 1:15:04
9 22 MAGIN SANCHEZ 2 1:18:29
10 25 CARLOS SCIPIONE 2 1:18:40
11 18 RIBI ULLMANN 2 1:26:50

Más noticias Traccioneras!

 


Volver al Archivo de Notas