tTurismo aventura - Carreras de aventura - Triatlon y más

 

Entre Rios - Chajarí  - 15 de abril de 2007

Circuito Entrerriano de Triatlón


ELITE VARONES
======================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 1 3.51.48 STURLA MARTIN C.FEDERAL X- 1 0
2 7 4.04.17 ESCALAS PABLO GUILLERMO BAHIA BLANCA X- 2 0
3 4 4.04.38 MARQUEZ MATIAS LA PLATA X- 3 0
4 10 4.06.39 BRUNELLI PABLO EMILIO SAN NICOLAS X- 4 0
5 9 4.14.25 LA GATTINA MARCELO CIUDADELA X- 5 0
6 12 4.15.18 RODRIGUEZ PABLO DANIEL TRELEW X- 6 0
7 11 4.16.54 CHIACCHIO LEONARDO TRELEW X- 7 0
8 18 4.17.20 DURAN GASTON SAN MIGUEL X- 8 0
9 3 4.18.20 TEREBA RAUL ESPA¥A X- 9 0
10 13 4.18.21 IBARRA GUSTAVO DANIEL TRELEW X-10 0
11 6 4.24.04 CALVO JORGE ENRIQUE VIEDMA X-11 0
12 15 4.25.11 GUNDEL JUAN OLAVARRIA X-12 0
13 8 4.26.25 DIAZ MARIO AGUSTIN S.DEL ESTERO X-13 0
14 20 4.28.36 PERUCCA TOMAS SAN JUAN X-14 0
15 19 4.35.40 GIUSTO ANDRES VICTORIA X-15 0
16 2 4.40.57 CORTELEZZI DAMIAN BECCAR X-16 0

ELITE MUJERES
======================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 28 4.41.16 SCHEMPER CLAUDIA MARCELA OLIVOS Z- 1 0
2 25 4.47.50 GIUSTI FLORENCIA ZARATE Z- 2 0
3 29 4.56.24 DELIEUTRAZ ANA CAPITAL FEDERAL Z- 3 0
4 26 5.01.38 VIOLI LESLIE KARINA C.FEDERAL Z- 4 0
5 27 5.10.41 DE MARZO SANDRA NOEMI TRELEW Z- 5 0
6 30 ZENKLUSSEN M.ANGELICA SANTA FE Z- 6 10.000

MAYORES VARONES
======================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 365 4.10.27 DE ELIAS MARIO NEUQUEN A- 1 0
2 85 4.19.24 BELLO ANDRES ALBERTO MARTINEZ B- 1 0
3 349 4.27.30 RODRIGUEZ FEDERICO C.FEDERAL C- 1 0
4 318 4.27.33 BATTISTA EMILIANO C.FEDERAL B- 2 0
5 102 4.28.23 GALARRAGA JUAN MANUEL DOLORES B- 3 0
6 328 4.28.25 FUENTES DAMIAN C.FEDERAL C- 2 0
7 437 4.29.50 FOSTER PATRICIO PERGAMINO A- 2 0
8 324 4.30.18 CHISTIK ADRIAN CAMPANA C- 3 0
9 75 4.32.16 CANTON DIEGO SANTA TERESITA B- 4 0
10 61 4.33.35 CAPPUCCIO CRISTIAN ZARATE D- 1 0
11 436 4.34.19 FOSTER FEDERICO PERGAMINO B- 5 0
12 313 4.34.27 VALLEJOS MARCELO VILLA DE MAYO E- 1 0
13 63 4.35.12 GAYTAN RUBEN ALBERTO SANTA FE D- 2 0
14 363 4.36.50 VALDEZ IGNACIO C.FEDERAL B- 6 0
15 418 4.37.28 RAMIREZ JOSE LUIS PILAR D- 3 0
16 112 4.37.52 DIANO JUAN IGNACIO QUILMES A- 3 0
17 118 4.40.11 RIVIERE MATIAS QUILMES B- 7 0
18 58 4.40.50 CONDE SERGIO TIGRE D- 4 0
19 113 4.41.17 GONZALEZ CARLOS SARANDI F- 1 0
20 301 4.41.27 GIGLIO LEONARDO C.FEDERAL C- 4 0
21 401 4.41.30 RIGUEIRO MARTIN C.FEDERAL C- 5 0
22 416 4.41.34 CHAPOCHNIKOFF MARTIN PILAR B- 8 0
23 320 4.41.39 BIANCHI PABLO SAN FRANCISCO B- 9 0
24 357 4.41.41 FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU E- 2 10.000
25 439 4.41.49 ORLANDINI MATEO CONCORDIA C- 6 0
26 367 4.43.52 NAVEYRA RAMON C.FEDERAL D- 5 0
27 336 4.44.20 PIZZARULLI ALBERTO SANTA FE E- 3 9.841
28 98 4.44.35 CORVINO MARCOS ANTONIO SAN PEDRO C- 7 9.826
29 403 4.45.47 SARMIENTO LUCAS MANUEL VICENTE LOPEZ C- 8 0
30 136 4.48.24 AYALA SERGIO ALBERTO VILLA DE MAYO B-10 0
31 101 4.48.37 ORLANDE CHRISTIAN OSCAR C.FEDERAL C- 9 0
32 378 4.49.07 FAYOLLE PABLO SAN JUSTO A- 4 9.554
33 111 4.49.22 PONCE CLAUDIO ADRIAN DOLORES D- 6 0
34 377 4.49.38 AGUIRRE MARTIN ITUZAINGO B-11 0
35 129 4.50.19 MOYO DANIEL LA PLATA C-10 0
36 312 4.50.32 IMPROTA DANIEL VILLA DE MAYO E- 4 0
37 139 4.50.55 ROMAN RUBEN DARIO ROSARIO C-11 9.446
38 351 4.51.08 MENDOZA FACUNDO DOLORES C-12 0
39 140 4.53.20 TOLEDO GABRIEL JAUREGUI D- 7 0
40 384 4.53.26 VALENTI PATRICIO BARADERO B-12 0
41 124 4.53.54 SCHNEIDER AGUSTIN VICENTE LOPEZ A- 5 0
42 309 4.54.31 GOMEZ ENRIQUE 9 DE JULIO B-13 0
43 119 4.54.43 MENDEZ EDUARDO MARIANO SALADILLO D- 8 0
44 47 4.55.05 SCHNEIDER MAXIMILIANO ZARATE B-14 0
45 123 4.55.23 GUERRA DAMIAN C.FEDERAL C-13 0
46 67 4.56.11 CAMPOS ARMANDO FEDERICO CORDOBA C-14 0
47 407 4.56.30 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA C-15 9.111
48 73 4.56.36 SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA E- 5 9.105
49 332 4.56.40 RE PABLO GUSTAVO SAN NICOLAS D- 9 0
50 97 4.56.44 PUY MAURICIO JOSE SAN PEDRO D-10 9.097
51 382 4.57.24 ALVAREZ PIRIS MATIAS ZARATE D-11 0
52 95 4.57.51 VANDE VOORDE RICARDO GAB C.FEDERAL B-15 0
53 385 4.58.20 GUTIERREZ CARLOS ALFREDO S.DEL ESTERO E- 6 0
54 360 4.59.09 HERRERO SERGIO BELLA VISTA C-16 0
55 94 4.59.18 ORCAIZAGUIRRE JULIAN CASTELAR C-17 0
56 116 4.59.34 ROCCO FEDERICO MARTIN RAMOS MEJIA A- 6 0
57 306 4.59.50 GONZALEZ DARIO CAMPANA D-12 0
58 307 5.00.00 MOURGLIA LEONARDO MARTINEZ C-18 0
59 393 5.00.56 SCHNEIDER RAUL PERGAMINO F- 2 0
60 422 5.02.09 APOSTOLIDIS MARTIN C.FEDERAL D-13 0
61 48 5.02.23 OLIVARES RODOLFO OMAR COLON F- 3 0
62 130 5.03.17 ITHURRIAGUE ALEJANDRO LA PLATA D-14 0
63 59 5.04.22 CRISTALE GUSTAVO MARTINEZ D-15 0
64 72 5.04.44 RUIZ MARCELO LA TABLADA B-16 0
65 334 5.05.32 GARCIA FERNANDO JAVIER SAN NICOLAS D-16 0
66 311 5.06.22 FRIZZERA NORBERTO VILLA DE MAYO D-17 0
67 138 5.06.57 GAZZANO DANIEL ESTEBAN ITUZAINGO E- 7 0
68 60 5.07.27 PARDO ADRIAN ZARATE C-19 8.454
69 62 5.07.34 VILA NORBERTO TEMPERLEY E- 8 0
70 440 5.07.44 CONTI DANIEL CONCORDIA C-20 0
71 115 5.08.23 PEDRAZA RUBEN DARIO MARCOS JUAREZ E- 9 0
72 389 5.08.34 GARCIA MONTENEGRO GUSTAVO CAPITAL FEDERAL E-10 0
73 109 5.09.56 ZANCHETTA GUSTAVO ARROYO SECO F- 4 0
74 361 5.09.58 BAER RICARDO ANDRES BELLA VISTA D-18 0
75 326 5.10.01 MEDINA IGNACIO SANTA FE A- 7 0
76 408 5.10.14 FERRAROTTI LAUTARO PARANA C-21 8.287
77 346 5.10.29 PEREYRA JUAN CARLOS TRELEW F- 5 0
78 141 5.10.49 RAMOS MARCELO ALBERTO JAUREGUI E-11 0
79 355 5.10.57 LIGUORI BERNARDO C.FEDERAL C-22 0
80 89 5.12.46 FERNANDEZ JOSE LUIS PARQUE LELOIR E-12 0
81 88 5.13.45 PELLEGRINI GUSTAVO MIGUEL MAR DEL PLATA F- 6 0
82 142 5.15.10 GUINI HUGO CAPITAL FEDERAL G- 1 0
83 414 5.15.31 MAGNATERRA GERARDO OSCAR FLORIDA E-13 0
84 399 5.16.04 CANTALUPPI ARNALDO DANIEL C. FEDERAL E-14 0
85 143 5.16.26 GINESTRA GUSTAVO PERGAMINO E-15 0
86 121 5.16.32 OVIEDO LUIS DE JESUS RESISTENCIA G- 2 0
87 71 5.17.23 PELLEGRINO PAULO ALEJANDR C.FEDERAL C-23 0
88 438 5.18.02 FOSTER EDUARDO HORACIO PERGAMINO G- 3 0
89 114 5.18.10 CEGNA GERARDO MARCELO EL TREBOL D-19 7.811
90 419 5.18.43 PLAINI HORACIO EDGARDO CA¥ADA DE GOMEZ E-16 0
91 42 5.19.07 CASTA¥ON EDGARDO HAEDO C-24 0
92 373 5.19.26 SILVANO EDUARDO ROSARIO E-17 0
93 46 5.19.55 FRIAS RODRIGO EZEQUIEL ZARATE A- 8 7.706
94 91 5.20.15 USANDIVARES CLAUDIO CASTELAR D-20 0
95 409 5.20.43 DI TULLIO GUSTAVO C.FEDERAL F- 7 0
96 93 5.21.21 LA RICCIA SERGIO DAMIAN ITUZAINGO D-21 0
97 103 5.21.40 EQUISITO LUIS MARCELO DOLORES C-25 0
98 331 5.22.17 MONTERO CLAUDIO CARLOS PAZ C-26 0
99 404 5.22.53 DI TULLIO MARCELO CAPITAL FEDERAL F- 8 0
100 429 5.22.56 BREE PEDRO GERMAN SANTA FE D-22 0
101 82 5.23.58 CABRAL RAFAEL C.FEDERAL D-23 0
102 83 5.24.00 BORIS FERNANDO C.FEDERAL E-18 0
103 337 5.25.32 PAGANI LUCIANO ADOLFO LA PLATA C-27 0
104 388 5.27.05 AGUIRRE ALBERTO SANTA FE D-24 7.276
105 302 5.27.29 PE¥A AMILCAR SANTA FE D-25 7.252
106 127 5.28.15 CIUCCI ALEJANDRO DANIEL BAHIA BLANCA E-19 0
107 65 5.28.25 ORLANDI MARTIN MARIANO C.FEDERAL D-26 0
108 321 5.28.48 DE PEON WALTER CAMPANA C-28 0
109 425 5.29.33 RODRIGUEZ ABAYUBA C.FEDERAL D-27 0
110 80 5.32.25 PESCE PEDRO CAPITAL FEDERAL G- 4 0
111 87 5.32.47 LABRIOLA AMADO CHAJARI D-28 0
112 54 5.33.11 TANGA FABRICIO CARLOS G C.DEL URUGUAY C-29 6.910
113 350 5.33.49 CASTA¥OS MARCELO JAVIER SAN ISIDRO D-29 0
114 362 5.33.54 JAIMES DIEGO GUSTAVO C.FEDERAL D-30 0
115 120 5.34.05 BEUNZA ALBERTO SAN ISIDRO E-20 0
116 397 5.35.00 VILLANUEVA FERNANDO CAPITAL FEDERAL D-31 0
117 394 5.36.22 ORTEGA ALEJANDRO JAVIER C. FEDERAL F- 9 0
118 145 5.36.41 TREJO JORGE MARCELO SANTIAGO DEL ESTERO D-32 0
119 398 5.37.36 MARTIN ALDO ENRIQUE C.FEDERAL D-33 0
120 79 5.37.40 MIROCHNIK ALEJANDRO SAUL CIUDAD EVITA E-21 0
121 348 5.37.45 DE LA HAYE OSVALDO HAROLD TRELEW H- 1 0
122 387 5.37.47 GIAMPIETRO JORGE LEONARDO SAN JUAN D-34 0
123 369 5.37.51 PEREZ ANDRES ALEJANDRO VILLA ADELINA C-30 0
124 135 5.37.55 WAGNER RICARDO JUAN ARROYO LEYES F-10 6.626
125 315 5.38.03 HAMMOUD GABRIEL ADRIAN MERLO C-31 0
126 74 5.38.58 PASSINI ERNESTO CONCORDIA F-11 0
127 396 5.39.13 DICK JAVIER C.FEDERAL E-22 0
128 90 5.40.48 FERNANDEZ MARIANO HERNAN ITUZAINGO D-35 0
129 126 5.41.41 NARVAEZ AMADEO ANGEL BAHIA BLANCA E-23 0
130 68 5.41.43 HEREDIA DIEGO FERNANDO CORDOBA C-32 0
131 335 5.42.48 SANCHEZ SEBASTIAN ROBERTO SAN NICOLAS C-33 0
132 410 5.43.18 CABALLERO DAMIAN C.FEDERAL D-36 0
133 338 5.43.25 RAVETTA DAMIAN TRELEW E-24 0
134 405 5.43.50 RICER SERGIO CORRIENTES C-34 0
135 303 5.44.10 YA¥EZ MIGUEL ALFREDO CAPITAL FEDERAL D-37 6.251
136 134 5.44.35 MASSO MARIO ALEJANDRO SANTA FE F-12 0
137 426 5.44.43 DE SANTIS ANGEL C.FEDERAL C-35 0
138 420 5.45.13 SEVERINO DANIEL OLIVOS D-38 0
139 66 5.45.25 FERRER HORACIO C.FEDERAL D-39 0
140 43 5.46.05 GORNATTI RICARDO ANGEL 9 DE JULIO F-13 0
141 56 5.46.45 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY H- 2 6.096
142 415 5.47.12 NUPIERI MARIANO DANIEL HURLINGAN C-36 0
143 128 5.47.13 HINOJOSA DARIO CAPITAL FEDERAL F-14 0
144 339 5.47.36 NOMEISKY LEONARDO C.FEDERAL E-25 0
145 423 5.48.34 GIORDANO PAULO IGNACIO C.FEDERAL C-37 0
146 395 5.48.49 CORTI FRANCISCO JAVIER C.FEDERAL E-26 0
147 108 5.50.45 FONTANA CRISTIAN FERNANDO DOLORES E-27 0
148 412 5.51.00 GALLEGO EDUARDO JORGE C.FEDERAL E-28 5.841
149 428 5.53.26 DEUD CRISTIAN SANTA FE D-40 5.695
150 133 5.53.29 LOPEZ OVIDIO ABEL B.BLANCA I- 1 0
151 104 5.55.17 CAPRA GUILLERMO DOMINGO DOLORES D-41 0
152 390 5.55.29 TORRES HUGO CARLOS SAN NICOLAS E-29 0
153 347 5.57.07 DEL VALLE OMAR DAVID TRELEW I- 2 0
154 342 5.57.12 DOMECQ ALEJANDRO CLAUDIO MARTINEZ D-42 0
155 375 5.59.21 ORSI NESTOR FERNANDO CAPITAL FEDERAL H- 3 0
156 371 5.59.50 BLANCO MARIANO ROSARIO C-38 0
157 100 6.01.07 TRILLO JOSE C.FEDERAL E-30 0
158 122 6.01.10 IGLESIA FRANCISCO DANIEL C.FEDERAL F-15 0
159 386 6.01.28 PERUCCA DANIEL SAN JUAN F-16 0
160 50 6.01.37 OSTROVSKY GASTON BAHIA BLANCA C-39 0
161 434 6.02.11 GARCIA FORNARI GUSTAVO CAPITAL FEDERAL E-31 0
162 117 6.02.26 MOLINA JUAN PABLO CAPITAL FEDERAL D-43 0
163 431 6.03.49 SAIDMAN DODEL SERGIO M MONTEVIDEO E-32 0
164 411 6.03.54 GANDARA DIEGO C.FEDERAL D-44 5.067
165 110 6.03.59 RODRIGUEZ CLAUDIO MORON D-45 0
166 372 6.04.18 FAY FABIAN ROSARIO E-33 0
167 44 6.06.23 STREVEZZA CARLOS MARTIN 9 DE JULIO C-40 0
168 329 6.08.19 LALLANA FABRICIO CARLOS PAZ B-17 0
169 432 6.08.21 GAZZARA GUILLERMO ANDRES MONTEVIDEO D-46 0
170 433 6.10.05 CACERES WALTER ALCIDES VICTORIA C-41 0
171 310 6.12.59 BERAZA ANGEL EDGARDO 9 DE JULIO G- 5 0
172 308 6.14.13 ARRUIZ HECTOR OSCAR 9 DE JULIO H- 4 0
173 333 6.17.08 CARDINALE GUSTAVO ALEXIS SAN NICOLAS B-18 0
174 417 6.19.24 DEL GAUDIO MARIO C.FEDERAL F-17 0
175 300 6.26.35 GOBBE JOSE LUIS CAMPANA E-34 0
176 430 6.28.30 CARRETTONI SERGIO C.FEDERAL D-47 0
177 132 6.29.17 CHAVERO GUSTAVO FEDERICO LA PLATA F-18 0
178 352 6.29.19 GUIRALDI SERGIO MAURICIO GUALEGUAYCHU E-35 3.542
179 374 6.31.00 INSAURRALDE PABLO PILAR C-42 0
180 359 6.32.20 VIRZI ADRIAN LEONARDO ITUZAINGO E-36 0
181 125 6.41.32 BARRETO PABLO DANIEL SANTA ANA E-37 0
182 354 6.41.56 GUIRALDI CLAUDIO DANIEL GUALEGUAYCHU E-38 2.785
183 317 6.42.33 MODARELLI JUAN FRANCISCO CAMPANA C-43 0
184 427 6.54.20 GOMEZ RAUL ALBERTO HURLINGHAM C-44 0
185 330 6.56.31 SCHEIN ARMANDO CARLOS PAZ G- 6 0
186 406 BRUSELARIO MARCELO VICTORIA C-45 0
187 64 MUSTE NICOLAS SANTA FE C-46 0
188 131 FEBRE ROBERTO LA PLATA D-48 0

MAYORES DAMAS
======================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 345 4.53.05 BRUNERO MARINA PILAR - B.A. f- 1 0
2 356 5.24.05 PAILOS VILMA TEMPERLEY e- 1 0
3 381 5.30.36 DOVICHI DALILA DIANA LA RIOJA c- 1 0
4 368 5.34.59 GOIN CAROLINA C.FEDERAL d- 1 0
5 421 5.36.07 GRINBERG MIRIAM CAPITAL FEDERAL e- 2 0
6 413 5.38.23 LESCANO PAULA GABRIELA FLORIDA e- 3 0
7 78 5.44.02 CASABUONO MARIANA C.FEDERAL d- 2 0
8 366 5.44.25 ARCE MIRTA BEATRIZ (TATI) ROSARIO e- 4 10.000
9 424 5.55.30 RODRIGUEZ ALOMAI CONCORDIA e- 5 9.335
10 400 5.57.23 BAUMWOLLSPINNER ASTRID HAEDO c- 2 0
11 376 5.58.23 CAPARROS LAURA BEATRIZ LA PLATA e- 6 0
12 319 6.02.35 LOPEZ CARMEN ROSA SAN ANTONIO DE PADUA d- 3 0
13 70 6.03.32 GASANEGO SILVIA SAN JUSTO e- 7 0
14 325 6.04.51 PAREDES SILVIA SANTA FE g- 1 8.774
15 53 6.05.00 DIEZ LIVIA CAPITAL d- 4 0
16 144 6.07.40 DELMAS MARIELA PERGAMINO b- 1 0
17 344 6.20.26 NASIF ORITIA TRELEW e- 8 0
18 314 6.23.15 SCHEINSOHN RUTH C.FEDERAL e- 9 0
19 343 6.45.53 MONTEROS ANA MARIA TRELEW i- 1 0
20 137 7.12.50 INSAURRALDE DORIS CASTELAR g- 2 0
21 435 PAZOS ELVIA C.FEDERAL c- 3 0

MTB VARONES
======================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 146 5.22.44 MORENO ANGEL ALEJANDRO LA RIOJA U- 1 0
2 150 5.37.18 RODRIGUEZ HERNAN RAFAEL TORTUGUITAS U- 2 0
3 149 5.56.04 CALCATERRA GERARDO ANTONI EL TREBOL U- 3 10.000

PROMOCIONALES DAMAS
======================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 147 6.05.19 MOLFINO VERONICA MONTEVIDEO Y- 1 0

MTB FEMENINO CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® Y ¯ - MTB FEMENINO
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 147 6.05.19 FAT MOLFINO VERONICA MONTEVIDEO 10.000

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® Z ¯ - ELITE DAMAS
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 28 4.41.16 FAT SCHEMPER CLAUDIA MARCELA OLIVOS 10.000
2 25 4.47.50 FAT GIUSTI FLORENCIA ZARATE 9.606
3 29 4.56.24 FAT DELIEUTRAZ ANA CAPITAL FEDERAL 9.092
4 26 5.01.38 FAT VIOLI LESLIE KARINA C.FEDERAL 8.778
5 27 5.10.41 FAT DE MARZO SANDRA NOEMI TRELEW 8.235
6 30 AET ZENKLUSSEN M.ANGELICA SANTA FE 0

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® i ¯ - DAMAS "I" 60/64
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 343 6.45.53 FAT MONTEROS ANA MARIA TRELEW 10.000

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® g ¯ - DAMAS "G" 50/54
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 325 6.04.51 AET PAREDES SILVIA SANTA FE 10.000
2 137 7.12.50 FAT INSAURRALDE DORIS CASTELAR 5.921

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® f ¯ - DAMAS "F" 45/49
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 345 4.53.05 FAT BRUNERO MARINA PILAR - B.A. 10.000

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® e ¯ - DAMAS "E" 40/44
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 356 5.24.05 FAT PAILOS VILMA TEMPERLEY 10.000

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® e ¯ - DAMAS "E" 40/44
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 421 5.36.07 FAT GRINBERG MIRIAM CAPITAL FEDERAL 9.278
3 413 5.38.23 FAT LESCANO PAULA GABRIELA FLORIDA 9.142
4 366 5.44.25 AET ARCE MIRTA BEATRIZ (TATI) ROSARIO 8.780
5 424 5.55.30 AET RODRIGUEZ ALOMAI CONCORDIA 8.115
6 376 5.58.23 FAT CAPARROS LAURA BEATRIZ LA PLATA 7.942
7 70 6.03.32 FAT GASANEGO SILVIA SAN JUSTO 7.633
8 344 6.20.26 FAT NASIF ORITIA TRELEW 6.619
9 314 6.23.15 FAT SCHEINSOHN RUTH C.FEDERAL 6.450

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® d ¯ - DAMAS "D" 35/39
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 368 5.34.59 FAT GOIN CAROLINA C.FEDERAL 10.000
2 78 5.44.02 FAT CASABUONO MARIANA C.FEDERAL 9.457
3 319 6.02.35 FAT LOPEZ CARMEN ROSA SAN ANTONIO DE PADUA 8.344
4 53 6.05.00 FAT DIEZ LIVIA CAPITAL 8.199

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® c ¯ - DAMAS "C" 30/34
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 381 5.30.36 FAT DOVICHI DALILA DIANA LA RIOJA 10.000
2 400 5.57.23 FAT BAUMWOLLSPINNER ASTRID HAEDO 8.393
3 435 FAT PAZOS ELVIA C.FEDERAL 0

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® b ¯ - DAMAS "B" 25/29
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 144 6.07.40 FAT DELMAS MARIELA PERGAMINO 10.000

 MTB VARONES CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® U ¯ - MTB VARONES
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 146 5.22.44 FAT MORENO ANGEL ALEJANDRO LA RIOJA 10.000

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® U ¯ - MTB VARONES
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 150 5.37.18 FAT RODRIGUEZ HERNAN RAFAEL TORTUGUITAS 9.126
3 149 5.56.04 AET CALCATERRA GERARDO ANTONI EL TREBOL 8.000

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® X ¯ - ELITE VARONES
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 1 3.51.48 FAT STURLA MARTIN C.FEDERAL 10.000
2 7 4.04.17 FAT ESCALAS PABLO GUILLERMO BAHIA BLANCA 9.251
3 4 4.04.38 FAT MARQUEZ MATIAS LA PLATA 9.230
4 10 4.06.39 FAT BRUNELLI PABLO EMILIO SAN NICOLAS 9.109
5 9 4.14.25 FAT LA GATTINA MARCELO CIUDADELA 8.643
6 12 4.15.18 FAT RODRIGUEZ PABLO DANIEL TRELEW 8.590
7 11 4.16.54 FAT CHIACCHIO LEONARDO TRELEW 8.494
8 18 4.17.20 FAT DURAN GASTON SAN MIGUEL 8.468
9 3 4.18.20 FAT TEREBA RAUL ESPA¥A 8.408
10 13 4.18.21 FAT IBARRA GUSTAVO DANIEL TRELEW 8.407
11 6 4.24.04 FAT CALVO JORGE ENRIQUE VIEDMA 8.064
12 15 4.25.11 FAT GUNDEL JUAN OLAVARRIA 7.997
13 8 4.26.25 FAT DIAZ MARIO AGUSTIN S.DEL ESTERO 7.923
14 20 4.28.36 FAT PERUCCA TOMAS SAN JUAN 7.792
15 19 4.35.40 FAT GIUSTO ANDRES VICTORIA 7.368
16 2 4.40.57 FAT CORTELEZZI DAMIAN BECCAR 7.051

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® I ¯ - VARONES "I" 60/64
======================================================
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 133 5.53.29 FAT LOPEZ OVIDIO ABEL B.BLANCA 10.000
2 347 5.57.07 FAT DEL VALLE OMAR DAVID TRELEW 9.782

CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: ® H ¯ - VARONES "H" 55/59
======================================================
