TTurismo Aventura - Carreras de Aventura - Triatlón y más

 

Buenos Aires - Chascomús  - 4 de diciembre de 2005

Circuito de Triatlón Sprint


Clasificación Ruta Caballeros

POSICIÓN APELLIDO NOMBRE CAT. TIEMPO
1 1 VELAZQUEZ GABRIEL D 00 58 05
2 82 CACERES CRISTIAN B 00 58 39
3 2 GONZALEZ  NESTOR D 00 58 53
4 56 TORTORICE HERNAN D 00 59 28
5 89 ACKERLEY JERÓNIMO JUV 01 00 44
6 85 BENDER ARIEL D 01 00 56
7 84 RIMIERE MATIAS B 01 01 14
8 88 ROCCO FEDERICO JUV 01 01 48
9 42 MOLLO DANIEL C 01 02 21
10 53 GUTIERREZ PABLO A 01 02 51
11 64 FAVRE ADRIAN C 01 03 32
12 36 GIBERT LEANDRO C 01 03 42
13 48 LORIA SERGIO D 01 03 47
14 74 AFFANI SANTIAGO B 01 03 56
15 6 AITON PAUL A 01 04 11
16 96 CANO HORACIO E 01 04 25
17 54 CERTOMA CLAUDIO D 01 04 26
18 69 STELLA RICARDO G 01 05 01
19 97 IRIARTE CARLOS B 01 05 04
20 83 BRINKMANN MARTIN A 01 05 14
21 29 VILCHEZ ALEJANDRO D 01 05 32
22 57 DIAZ FERNANDO C 01 05 47
23 52 GRILLY ANDRES C 01 06 40
24 86 GALANTE HERNAN C 01 06 43
25 33 PELOSI ELIO C 01 06 47
26 94 BALDANTONI FAVIO E 01 06 52
27 99 VARDE GABRIEL C 01 08 10
28 44 TEVEZ FELIPE D 01 08 59
29 91 VALDEZ SIMON   01 09 13
30 98 FUENTES IGNACIO A 01 09 27
31 40 MILLAN ORLANDO D 01 10 12
32 65 CASFAGNOLA MATIAS A 01 10 32
33 87 ARIGOSSI HORACIO E 01 10 40
34 12 VILLANUEVA JULIANO B 01 10 42
35 47 VAZQUEZ ADRIAN D 01 10 49
36 95 CALI MARTINO E 01 11 05
37 93 ROMERO DANIEL B 01 11 19
38 19 SOENGAS CARLOS D 01 14 11
39 92 MORA FERIA ANTONIO C 01 14 51
40 41 FERRO ANDRES E 01 14 58
41 50 MORRONE GUIDO JUV 01 15 26
42 61 SEQUEZZA ROBERTO C 01 15 41
43 90 CAMPOS CESAR C 01 16 24
44 51 RUY IVALDI C 01 17 39
45 45 VERA LUCIANO B 01 18 14
46 55 ALVAREZ RODRIGO B 01 19 09
47 66 GOMEZ EDUARDO G 01 20 32
48 43 GOMEZ GUSTAVO E 01 22 22
49 70 ALESSI JORGE G 01 26 40
50 17 MOREIRA EDUARDO F 01 26 52
51 72 GENY JUAN MANUEL B 01 30 34
52 16 CLEMENTE ANGEL D 01 37 49
Clasificación Ruta Damas
1 217 BOURDIEU ANA D 01 08 45
2 202 URTEAGA LAURA C 01 10 19
3 201 RAFFO SILVINA A 01 11 54
4 216 DELIEUTRAZ ANA B 01 13 14
5 215 BURJA MARIANA D 01 14 46
6 203 O´DONELL MARIA SOL JUV. 01 21 26
Clasificación MTB Caballeros
1 317 DE ALZA MATIAS C 01 03 58
2 325 CORIA FERNANDO C 01 08 37
3 309 GUTIERREZ GASTON C 01 12 59
4 322 GRIJERA DIEGO B 01 14 28
5 323 QUINDI ARIEL D 01 16 47
6 308 CAMPOAMOR OMAR C 01 17 47
7 312 MARCHIONE EDUARDO F 01 19 31
8 326 CASTILLO CRISTIAN D 01 20 07
9 313 APATA HORACIO E 01 22 38
10 310 BARREIRO LUIS B 01 22 58

Clasificación MTB  Damas

1 316 VAZQUEZ MARIA B 01 29 13
2 314 CANO GISELA A 01 34 42
Clasificación Triatlón Super Sprint
1 437 ARIGOSSI MAXI M A  00 36 46
2 421 MORANDINI FLAVIO M A  00 35 08
3 440 O´DONELL SANTIAGO M B  00 36 06
4 441 SAIZ JUAN CRUZ M A  00 36 19
5 411 GHO ARIEL CAB A  00 37 04
6 422 MORANDINI PABLO M A 00 37 29
7 436 LIURGO CRISTIAN M A 00 37 42
8 428 DESTEFANO AUGUSTO CAB A 00 38 04
9 409 ROMERO RUBEN CAB A 00 38 24
10 405 CALO BRIAN M B 00 38 31
11 439 MORANO DARIO CAB A 00 38 56
12 448 COQUIBUS PABLO CAB B 00 39 30
13 418 LIDAZ EMILIANO CAB A 00 39 30
14 407 DI DONATO SERGIO CAB B 00 39 58
15 447 FERNANDEZ GUILLERMO CAB C 00 41 00
16 420 BRINEMO VICTOR CAB A 00 41 03
17 431 FERNANDEZ SERGIO CAB B 00 41 39
18 435 PIERRO JUAN  CAB C  00 41 51
19 413 BRITO JAVIER CAB C 00 42 07
20 403 RIVA NICOLáS M A 00 42 14
21 438 DULAC GABRIEL CAB C 00 42 17
22 408 BRUNO OSCAR CAB C 00 42 22
23 426 SALIESCHAS JUAN CAB A 00 42 57
24 430 COQUIBUS MARIA LAURA DAM 00 43 01
25 402 RIVA MATIAS M A 00 43 13
26 417 MEDINA HUGO CAB C 00 43 39
27 401 DALINVERTI MARIA  SANDRA DAM 00 45 02
28 427 GACIANO DIEGO CAB B 00 45 16
29 414 RUSSO ANGEL CAB B 00 45 20
30 419 BOZZANO LEONARDO CAB B  00 45 43
31 404 VATTUONE MARCELO CAB B 00 45 47
32 429 FORTE MARIANO M A 00 45 56
33 433 RODRIGUEZ MARIA DAM 00 47 04
34 442 COATON JORGE LUIS CAB B 00 47 20
35 434 GABRICH MICAELA M A 00 47 50