|
CLASIFICACION
GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA
*CAT.*PUNTAJE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 231 55.35 PONCE EMILIANO CAPITAL FEDERAL A- 1 0
2 38 56.47 CORNAGLIA ANIBAL EDUARDO ROSARIO B- 1 10.000
3 43 56.51 CAPRIOTTI MARTIN ALEJANDR VILLA MARIA A- 2 0
4 71 57.07 MUÑOZ ARIEL LANUS D- 1 0
5 44 57.11 CASA LUIS LA PLATA A- 3 0
6 22 57.33 QUINTANA CARLOS ROSARIO D- 2 9.954
7 201 57.36 GIORDANO JAVIER CAPITAL FEDERAL C- 1 9.951
8 62 58.03 GALARRAGA JUAN MANUEL DOLORES B- 2 0
9 183 58.11 RUIZ ADRIAN EDUARDO LA PAZ D- 3 9.916
10 210 58.15 RASTELLI OSMAR ANDRES FEDERACION A- 4 9.912
11 7 58.36 DOMINGUEZ JUAN ALBERTO LA PAZ A- 5 9.891
12 196 58.38 RODRIGUEZ FEDERICO C.FEDERAL C- 2 0
13 37 59.21 BACHELLA SEBASTIAN ROSARIO B- 3 9.846
14 5 59.26 WETSCH RENZO SEBASTIAN PAYSANDU A- 6 9.841
15 143 59.27 OCAMPO JORGE DANIEL CONCORDIA C- 3 9.840
16 166 59.31 ANTONETTI LUCAS ROSARIO C- 4 9.836
17 224 59.42 SCHNEIDEWIND GUSTAVO ROSARIO B- 4 9.825
18 148 1.00.03 REGNER CARLOS CONCORDIA B- 5 9.804
19 242 1.00.21 DE LUCA MAURO SAN LORENZO B- 6 9.786
20 3 1.00.24 FARIÑA RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU E- 1 9.783
21 170 1.00.28 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR D- 4 9.779
22 122 1.00.31 GORDO GERARDO SAN PEDRO B- 7 9.776
23 157 1.00.42 LUCHIK ALEJANDRO ESCOBAR A- 7 0
24 23 1.01.07 BARRAN LEONARDO MALDONADO A- 8 9.740
25 120 1.01.10 CORVINO MARCOS ANTONIO SAN PEDRO C- 5 9.737
26 134 1.01.37 BRUSELARIO MARCELO VICTORIA C- 6 9.710
27 142 1.01.41 FARRAY MARTIN LA PAZ A- 9 9.706
28 116 1.01.45 SCHNEIDER MAXIMILIANO ZARATE A-10 9.702
29 124 1.01.48 CORTI LUIS HONORIO SAN PEDRO C- 7 9.699
30 86 1.01.52 SARTORE CESAR SANTA FE F- 1 9.695
31 223 1.01.56 BARCELO PABLO ROSARIO C- 8 9.691
32 240 1.01.57 NANI JUAN PABLO PARANA B- 8 9.690
33 63 1.02.01 MENDOZA FACUNDO DOLORES C- 9 0
34 168 1.02.08 MORENO EZEQUIEL MANUEL ROSARIO A-11 9.679
35 87 1.02.14 TOMBOLATO JAVIER EUGENIO SANTA FE C-10 9.673
36 194 1.02.26 TANDETZKI MARIANO LUIS PARANA C-11 9.661
37 4 1.02.39 SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA E- 2 9.648
38 198 1.02.45 FLYNN MATIAS C.FEDERAL D- 5 0
39 173 1.02.53 BATUECAS MARIO LAGUNA PAIVA B- 9 9.634
40 138 1.03.09 GUTIERREZ PABLO LOMAS DE ZAMORA A-12 0
41 209 1.03.10 CUTRO FACUNDO FEDERACION A-13 9.617
42 159 1.03.21 BERTO MANUEL ROSARIO B-10 9.606
43 17 1.03.26 VILLALBA ALEJANDRO ESCOBAR B-11 0
44 21 1.03.51 TRUNCELLITO HUGO OMAR LA REJA - MORENO F- 2 0
45 85 1.04.04 FERNANDEZ HECTOR OSCAR R LA PAZ A-14 9.563
46 10 1.04.05 BENTATTI ANDRES BIGAND C-12 9.562
47 179 1.04.09 VEROLIN ROBERTO ALEJANDRO LA PAZ A-15 9.558
48 111 1.04.23 FRIAS RODRIGO ZARATE A-16 9.544
49 167 1.04.31 NU¥EZ DIEGO ROSARIO A-17 9.536
50 238 1.04.33 ZENKLUSSEN RAFAEL SANTA FE D- 6 9.534
51 64 1.04.34 PONCE CLAUDIO ADRIAN DOLORES D- 7 0
52 150 1.04.51 LAUXMANN ESTEBAN RICARDO SANTA FE C-13 9.516
53 16 1.04.57 BENTATTI JAVIER BIGAND A-18 0
54 226 1.05.06 FERNANDEZ JOSE MARIA ROSARIO E- 3 9.501
55 40 1.05.08 BARVOSA ROBERTO CARLOS GUALEGUAYCHU C-14 9.499
56 211 1.05.22 CORSICH FEDERICO LUIS VICTORIA C-15 9.485
57 139 1.05.23 FELTES FERNANDO VILLAGUAY C-16 9.484
58 169 1.05.28 MORETTI ERNESTO ROSARIO F- 3 9.479
59 239 1.05.30 FERRAROTTI LAUTARO PARANA C-17 9.477
60 172 1.05.32 TROTTA FEDERICO CONCORDIA B-12 9.475
61 214 1.05.35 AYALA SERGIO ALBERTO VILLA DE MAYO B-13 0
62 121 1.05.36 MANZO JUAN CARLOS SAN PEDRO E- 4 0
63 235 1.05.52 NOVAKOVIC PATRICIO TOMAS VICTORIA A-19 9.455
64 230 1.05.54 MARTINEZ JUAN AGUSTIN ROSARIO DEL TALA G- 1 9.453
65 181 1.05.55 BILBAO CARLOS MANUEL LA PAZ D- 8 9.452
66 151 1.05.56 CEJAS JAVIER SAN MARTIN B-14 0
67 113 1.06.12 MARQUINE DIEGO ZARATE E- 5 0
68 241 1.06.17 HORMAIZTEGUI RICARDO A C.DEL URUGUAY E- 6 9.430
69 236 1.06.21 SBRESSO CARLOS CONCORDIA E- 7 9.426
70 80 1.06.28 TANGA FABRICIO CARLOS G C.DEL URUGUAY C-18 9.419
71 203 1.06.35 CAÑETE OSCAR ERNESTO PARANA F- 4 9.412
72 129 1.06.40 MONDINO MIGUEL ANGEL MARIA LUISA E- 8 9.407
73 233 1.06.44 GONZALEZ MARTIN VICTORIA C-19 9.403
74 131 1.06.45 DEUD CRISTIAN SANTA FE C-20 9.402
75 176 1.06.47 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA G- 2 9.400
76 229 1.07.16 DALLE RIVE PEDRO ABEL PARANA E- 9 9.371
77 45 1.07.25 GRILLI ANDRES CITY BELL C-21 0
78 244 1.07.35 ZATTARIN MARCELO ARIEL FRAY LUIS BELTRAN D- 9 9.352
79 135 1.07.36 CAVALLO WALTER RAMON SALTO D-10 9.351
80 152 1.08.04 BLANCO DANIEL OSCAR ITUZAINGO F- 5 0
81 215 1.08.15 IMPROTA DANIEL VILLA DE MAYO E-10 0
82 136 1.08.46 DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO F- 6 9.281
83 189 1.08.53 SZECSENYI ALEJANDRO LAS PAREJAS E-11 9.274
84 191 1.09.24 LOSCO GUSTAVO DANIEL CHAJARI E-12 9.243
85 162 1.09.45 ZATTA EMILIO ROSARIO C-22 9.222
86 107 1.09.56 BOGADO FERNANDO BARADERO D-11 0
87 200 1.10.10 RODRIGUEZ MARCELO CIUDADELA D-12 0
88 177 1.10.23 GAILLARD GERARDO CONCORDIA F- 7 9.184
89 36 1.10.29 ECHEVERRIA GONZALO ROSARIO B-15 9.178
90 133 1.10.38 MURGANA CESAR WALTER LA PAZ B-16 9.169
91 83 1.11.20 GONZALEZ ENRIQUE HORACIO CRUZ ALTA E-13 0
92 65 1.11.31 OULE CARLOS HORACIO SAN PEDRO H- 1 0
93 156 1.12.31 IRIGOYEN PABLO MIGUEL CASTELAR C-23 0
94 186 1.12.47 ALAM ARIEL MIGUEL ZARATE E-14 0
95 58 1.12.53 SUAREZ JORGE ALBERTO ROSARIO F- 8 0
96 161 1.13.03 BASSINI ANDRES EDUARDO ROSARIO B-17 9.024
97 228 1.13.28 CALIENNI JAVIER PARANA F- 9 8.999
98 147 1.14.18 MARTIN GABRIEL ROSARIO F-10 8.949
99 106 1.14.37 MODARELLI JUAN FRANCISCO CAMPANA C-24 0
100 184 1.14.41 FAYOLLE EDUARDO SAN JUSTO G- 3 0
101 117 1.14.58 ZURITA ALBERTO MORENO H- 2 8.909
102 70 1.16.06 CERIALE DANIEL BANFIELD F-11 0
103 212 1.16.09 ALVAREZ MARCELO FABIAN MU¥IZ D-13 0
104 54 1.16.19 CERES DANIEL ROSARIO F-12 8.828
105 11 1.17.38 BENTATTI RICARDO BIGAND G- 4 8.749
106 127 1.17.42 WAGNER RICARDO JUAN ARROYO LEYES F-13 8.745
107 47 1.18.00 ORTENZI MARIANO GASTON ROSARIO C-25 0
108 202 1.20.23 ZARATE RECALDE ROBERTO PARANA D-14 8.584
109 141 1.23.07 GALLEGO EDUARDO JORGE C.FEDERAL E-15 0
110 109 1.23.37 PETRUZZELLI SERGIO BARADERO D-15 0
111 103 1.23.55 GOBBE JOSE LUIS CAMPANO E-16 0
112 221 FRANCESCHINI MAXIMILIANO C.DEL URUGUAY C-26 0
MAYORES
DAMAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA
*CAT.*PUNTAJE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 1.08.41 DORA LORENA ROSARIO c- 1 10.000
2 8 1.10.15 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA a- 1 9.906
3 187 1.10.45 BALBI MARCELA ANGELA ROSARIO a- 2 0
4 140 1.14.45 ANSOLEAGA GISELA ROSARIO a- 3 9.636
5 125 1.15.11 LUPOTTI LUCRECIA SANTA FE b- 1 9.610
6 227 1.15.36 BIGHI ALEJANDRA ROSARIO c- 2 9.585
7 118 1.18.43 VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARETAGA a- 4 9.398
8 18 1.19.27 IPAR FLORENCIA CABALLITO b- 2 0
9 35 1.19.36 DI BENEDETTO SUSANA ROSARIO d- 1 9.345
10 149 1.21.28 PAREDES SILVIA SANTA FE f- 1 9.233
11 234 1.24.39 VALENCIA ANA MARIA VICTORIA g- 1 9.042
12 178 1.24.55 RODRIGUEZ ALOMAI CONCORDIA d- 2 9.026
13 232 1.25.17 VALENCIA MARTA SUSANA VICTORIA g- 2 9.004
14 67 1.27.45 BRAUMULLER PATRICIA BANFIELD f- 2 0
15 29 ARCE MIRTA BEATRIZ (TATI) ROSARIO e- 1 0
JUVENILES
VARONES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA
*CAT.*PUNTAJE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 307 56.35 ALVEZ DIEGO LIONEL MALDONADO L- 1 10.000
2 330 57.04 OLIVA FEDERICO CORDOBA L- 2 0
3 313 58.09 OLIVER ROSTAN MIGUEL A R.O.URUGUAY N- 1 9.906
4 331 58.40 OLIVA JUAN ANDRES APOSTOLES N- 2 9.875
5 381 58.48 FAYOLLE PABLO SAN JUSTO N- 3 0
6 368 59.35 BLANCO SEBASTIAN GABRIEL ITUZAINGO L- 3 0
7 391 59.36 QUINTANA MATIAS ROSARIO N- 4 9.819
8 351 1.00.37 ZURITA SEBASTIAN MORENO L- 4 0
9 350 1.00.44 BALDINI BRUNO ISMAEL LA PAZ N- 5 9.751
10 333 1.00.54 CONTRERA JOSE IGNACIO PAYSANDU N- 6 9.741
11 339 1.01.02 MONTENEGRO GASTON SAN FRANCISCO P- 1 9.733
12 354 1.01.06 MERLO FLORENTIN KEVIN LA PAZ N- 7 9.729
13 312 1.01.09 FUMERO RODRIGO MALDONADO O- 1 9.726
14 332 1.01.18 ZERPA ERIC GASTON APOSTOLES O- 2 9.717
15 316 1.02.36 MONTA¥ES SANTIAGO MALDONADO O- 3 9.639
16 379 1.03.11 MORAS ANDRES LAGUNA PAIVA N- 8 9.604
17 383 1.03.24 VON ZELLHEIN GUILLERMO CONCORDIA N- 9 9.591
18 326 1.04.06 QUIROZ CARLOS MAXIMILIANO APOSTOLES P- 2 9.549
19 387 1.04.26 BENITEZ LUCAS MIGUEL FEDERACION O- 4 9.529
20 389 1.05.33 NAVARRO MATIAS SEBASTIAN FEDERACION O- 5 9.462
21 314 1.05.34 GONZALEZ ZAPATER EDUARDO MALDONADO N-10 0
22 353 1.06.30 DOPAZO GERARDO SEBASTIAN LA PAZ N-11 9.405
23 390 1.06.46 BORDON DANIEL ALBERTO FEDERACION P- 3 9.389
24 340 1.09.20 BAIS EMANUEL SAN LORENZO N-12 9.235
25 357 1.13.06 MULLER MARTIN IGNACIO LA PAZ O- 6 9.009
26 400 1.13.57 FERRARI MARCOS NICOLAS CONCORDIA P- 4 8.958
27 388 DRI ENZO NICOLAS FEDERACION N-13 0
JUVENILES
DAMAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA
*CAT.*PUNTAJE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 342 1.08.14 BATTAGLIA PAMELA CAPITAL FEDERAL n- 1 10.000
2 386 1.08.18 BENITEZ MARIA EUGENIA FEDERACION n- 2 9.996
3 385 1.09.13 BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION l- 1 9.941
4 399 1.10.14 FIRPO MARIA OLIVIA VICTORIA l- 2 9.880
5 356 1.17.13 REMOLIF JOHANA C.DEL URUGUAY n- 3 9.461
6 329 1.17.33 OBERLANDER SOFIA S. DEL ESTERO n- 4 9.441
7 380 1.20.32 DI PRETORO MICAELA MARIA C.DEL URUGUAY n- 5 9.262
PROMOCIONAL
VARONES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA
*CAT.*PUNTAJE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 334 1.01.08 TESIO FRANCO GASTON SAN FRANCISCO Q- 1 10.000
2 372 1.02.49 GONZALEZ GASTON ROSARIO Q- 2 9.899
3 352 1.02.57 GALLINO DAMIAN SAN PEDRO U- 1 0
4 346 1.04.27 PARDO ADRIAN ZARATE R- 1 9.801
5 349 1.06.09 PACOR GERMAN ROSARIO Q- 3 0
6 402 1.06.24 HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA U- 2 9.684
7 358 1.06.26 FERRARI MARCELO ZARATE R- 2 0
8 344 1.07.17 CUELLO PABLO SAN NICOLAS U- 3 0
9 375 1.07.37 ROCCA LUCIANO ROSARIO Q- 4 0
10 355 1.07.48 BELEN ALEJANDRO GUALEGUAYCHU R- 3 9.600
11 396 1.09.23 FARIÑA GUILLERMO ERNESTO GUALEGUAYCHU R- 4 0
12 345 1.09.25 GUASTA DANIEL ZARATE R- 5 9.503
13 370 1.09.38 PEÑALOZA JUAN ROSARIO Q- 5 9.490
14 361 1.09.39 BARRAGAN DIEGO ROSARIO U- 4 0
15 306 1.09.51 VITALI MAURICIO ANDRES MORENO R- 6 0
16 377 1.10.41 LOGGIO SEBASTIAN CONCORDIA R- 7 9.427
17 392 1.10.53 CAINO R. TOMAS PARANA T- 1 9.415
18 300 1.11.41 PENEN JUAN MORENO S- 1 0
19 393 1.11.57 TOZONOTTI FABIAN CONCORDIA R- 8 9.351
20 319 1.12.00 ETCHEVERRY MIGUEL EZEQUIE GUALEGUAYCHU U- 5 0
21 343 1.12.19 ARRIETA EMMANUEL SAN NICOLAS U- 6 0
22 382 1.12.33 SCHLEGEL JACOBO CONCORDIA S- 2 9.315
23 362 1.12.49 SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY T- 2 9.299
24 363 1.13.38 REYT FERNANDO ROSARIO R- 9 0
25 359 1.13.55 GRANETTO JORGE VILLAGUAY T- 3 9.233
26 401 1.17.15 ROMERO GUSTAVO C.DEL URUGUAY U- 7 0
27 338 1.17.32 BRAVO DANIEL C.DEL URUGUAY S- 3 0
28 404 1.17.47 VECCHIETTI MARIANO FRAY LUIS BELTRAN Q- 6 9.001
29 341 1.18.19 MORELLI JORGE RAUL C.DEL URUGUAY T- 4 0
30 403 1.18.49 FERRUCCI GERARDO PARANA U- 8 8.939
31 397 1.19.03 GUIRALDI CLAUDIO DANIEL GUALEGUAYCHU S- 4 0
32 373 1.19.59 GONZALEZ JORGE ARIEL ROSARIO U- 9 0
33 320 1.22.26 MARTINEZ CARLOS GUALEGUAYCHU S- 5 0
34 364 1.23.32 REYT DIMACK ROSARIO U-10 0
35 398 1.24.41 GUIRALDI SERGIO MAURICIO GUALEGUAYCHU S- 6 0
36 384 1.28.05 GHYSELINCK ADRIAN CHAJARI R-10 8.383
37 360 SOMER PABLO ROSARIO R-11 0
38 378 PANZITTA GUSTAVO LUIS C.FEDERAL U-11 0
PROMOCIONALES
DAMAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA
*CAT.*PUNTAJE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 325 1.22.14 SALES LAURA ROSARIO u- 1 0
2 321 1.24.02 MAROZZI ANA ROSA ROSARIO u- 2 0
3 374 1.25.49 ALLOIS MAYRA ROSARIO u- 3 0
4 322 1.33.36 CALIOTTI MARIA LOURDES ROSARIO u- 4 0
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: MTB DAMAS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 325 1.22.14 FAT SALES LAURA ROSARIO 10.000
2 321 1.24.02 FAT MAROZZI ANA ROSA ROSARIO 9.892
3 374 1.25.49 FAT ALLOIS MAYRA ROSARIO 9.785
4 322 1.33.36 FAT CALIOTTI MARIA LOURDES ROSARIO 9.318
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: DAMAS "G" 50/54
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 234 1.24.39 AET VALENCIA ANA MARIA VICTORIA 10.000
2 232 1.25.17 AET VALENCIA MARTA SUSANA VICTORIA 9.962
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: DAMAS "F" 45/49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 149 1.21.28 AET PAREDES SILVIA SANTA FE 10.000
2 67 1.27.45 FAT BRAUMULLER PATRICIA BANFIELD 9.623
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: DAMAS "E" 40/44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 29 AET ARCE MIRTA BEATRIZ (TATI) ROSARIO 0
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: DAMAS "D" 35/39
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 35 1.19.36 AET DI BENEDETTO SUSANA ROSARIO 10.000
2 178 1.24.55 AET RODRIGUEZ ALOMAI CONCORDIA 9.681
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: DAMAS "C" 30/34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 1.08.41 AET DORA LORENA ROSARIO 10.000
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: DAMAS "C" 30/34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 227 1.15.36 AET BIGHI ALEJANDRA ROSARIO 9.585
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: DAMAS "B" 25/29
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 125 1.15.11 AET LUPOTTI LUCRECIA SANTA FE 10.000
2 18 1.19.27 FAT IPAR FLORENCIA CABALLITO 9.744
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: DAMAS "A" 19/24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 1.10.15 AET RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA 10.000
2 187 1.10.45 FAT BALBI MARCELA ANGELA ROSARIO 9.970
3 140 1.14.45 AET ANSOLEAGA GISELA ROSARIO 9.730
4 118 1.18.43 AET VIDORET NOELIA ALEJANDRA ARETAGA 9.492
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: JUN. "A" DAMAS 18/19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 385 1.09.13 AET BALBUENA DAIANA GISELA FEDERACION 10.000
2 399 1.10.14 AET FIRPO MARIA OLIVIA VICTORIA 9.939
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: JUN. "B" DAMAS 16/17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 342 1.08.14 AET BATTAGLIA PAMELA CAPITAL FEDERAL 10.000
2 386 1.08.18 AET BENITEZ MARIA EUGENIA FEDERACION 9.996
3 356 1.17.13 AET REMOLIF JOHANA C.DEL URUGUAY 9.461
4 329 1.17.33 AET OBERLANDER SOFIA S. DEL ESTERO 9.441
CLASIFICACION DE LA CATEGORIA: JUN. "B" DAMAS 16/17
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 380 1.20.32 AET DI PRETORO MICAELA MARIA C.DEL URUGUAY 9.262
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: PROM.VAR."D" 49 Y +
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 392 1.10.53 AET CAINO R. TOMAS PARANA 10.000
2 362 1.12.49 AET SALAS MIGUEL ANGEL C.DEL URUGUAY 9.884
3 359 1.13.55 AET GRANETTO JORGE VILLAGUAY 9.818
4 341 1.18.19 FAT MORELLI JORGE RAUL C.DEL URUGUAY 9.554
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: MTB VARONES
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 352 1.02.57 FAT GALLINO DAMIAN SAN PEDRO 10.000
2 402 1.06.24 AET HAIRALA FERNANDO LUIS PARANA 9.793
3 344 1.07.17 FAT CUELLO PABLO SAN NICOLAS 9.740
4 361 1.09.39 FAT BARRAGAN DIEGO ROSARIO 9.598
5 319 1.12.00 FAT ETCHEVERRY MIGUEL EZEQUIE GUALEGUAYCHU 9.457
6 343 1.12.19 FAT ARRIETA EMMANUEL SAN NICOLAS 9.438
7 401 1.17.15 FAT ROMERO GUSTAVO C.DEL URUGUAY 9.142
8 403 1.18.49 AET FERRUCCI GERARDO PARANA 9.048
9 373 1.19.59 FAT GONZALEZ JORGE ARIEL ROSARIO 8.978
10 364 1.23.32 FAT REYT DIMACK ROSARIO 8.765
11 378 FAT PANZITTA GUSTAVO LUIS C.FEDERAL 0
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: VARONES "H" 55/59
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 65 1.11.31 FAT OULE CARLOS HORACIO SAN PEDRO 10.000
2 117 1.14.58 AET ZURITA ALBERTO MORENO 9.793
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: VARONES "G" 50/54
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 230 1.05.54 AET MARTINEZ JUAN AGUSTIN ROSARIO DEL TALA 10.000
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: VARONES "G" 50/54
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 176 1.06.47 AET MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA 9.947
3 184 1.14.41 FAT FAYOLLE EDUARDO SAN JUSTO 9.473
4 11 1.17.38 AET BENTATTI RICARDO BIGAND 9.296
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: VARONES "F" 45/49
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 86 1.01.52 AET SARTORE CESAR SANTA FE 10.000
2 21 1.03.51 FAT TRUNCELLITO HUGO OMAR LA REJA - MORENO 9.881
3 169 1.05.28 AET MORETTI ERNESTO ROSARIO 9.784
4 203 1.06.35 AET CA¥ETE OSCAR ERNESTO PARANA 9.717
5 152 1.08.04 FAT BLANCO DANIEL OSCAR ITUZAINGO 9.628
6 136 1.08.46 AET DAVID DE LIMA MAI, WALTER SALTO 9.586
7 177 1.10.23 AET GAILLARD GERARDO CONCORDIA 9.489
8 58 1.12.53 FAT SUAREZ JORGE ALBERTO ROSARIO 9.339
9 228 1.13.28 AET CALIENNI JAVIER PARANA 9.304
10 147 1.14.18 AET MARTIN GABRIEL ROSARIO 9.254
11 70 1.16.06 FAT CERIALE DANIEL BANFIELD 9.146
12 54 1.16.19 AET CERES DANIEL ROSARIO 9.133
13 127 1.17.42 AET WAGNER RICARDO JUAN ARROYO LEYES 9.050
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: PROM.VAR."C" 38/48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 300 1.11.41 FAT PENEN JUAN MORENO 10.000
2 382 1.12.33 AET SCHLEGEL JACOBO CONCORDIA 9.948
3 338 1.17.32 FAT BRAVO DANIEL C.DEL URUGUAY 9.649
4 397 1.19.03 FAT GUIRALDI CLAUDIO DANIEL GUALEGUAYCHU 9.558
5 320 1.22.26 FAT MARTINEZ CARLOS GUALEGUAYCHU 9.355
6 398 1.24.41 FAT GUIRALDI SERGIO MAURICIO GUALEGUAYCHU 9.220
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: VARONES "E" 40/44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3 1.00.24 AET FARI¥A RICARDO JAVIER GUALEGUAYCHU 10.000
CLASIFICACION
DE LA CATEGORIA: VARONES "E" 40/44
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
POS.*NRO*TOTAL PRUEB*AFIL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA * PUNTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 4 1.02.39 AET SAMBAD ALEJANDRO CONCORDIA 9.865
3 226 1.05.06 AET FERNANDEZ JOSE MARIA ROSARIO 9.718
4 121 1.05.36 FAT MANZO JUAN CARLOS SAN PEDRO 9.688
5 113 1.06.12 FAT MARQUINE DIEGO ZARATE 9.652
6 241 1.06.17 AET HORMAIZTEGUI RICARDO A C.DEL URUGUAY 9.647
