Victoria recibió al Circuito Entrerriano
Se corrió el domingo una nueva fecha del Circuito Entrerriano de Duatlón, donde el concordiense Diego Ricagno fue el ganador de esta jornada, desarrollada en la ciudad de Victoria, en una nueva edición del Duatlón de las Siete Colinas.Ricagno empleó un tiempo de 1.00.35h, siendo escoltado por Fernando Friedrich de Paraná, tercero fue Guillermo García de Paraná, cuarto Federico Álvarez de Concordia, quinto Franco Novara de San Francisco y sexto el gualeyo Mauricio Boletti. En el puesto 15 de la General quedó Alejandro Belén de Gualeguaychu ciudad con un tiempo de 1.10.46 h, quedando tercero en la Categoría D, donde ganó el hombre de Reconquista, Walter Molina, mientras que en el puesto 18 finalizó Luis Daguerre con un tiempo de 1.10.58 h, quedando primero en la Categoría G.En Damas Mayores ganó la victoriense María Victoria Rivero, en Juveniles Varones se impuso Juan Pablo Lescano de Villaguay, en Damas Juveniles la triunfadora fue Solange Arteriza de San José del Rincón, en la especialidad Sprint Varones el ganador fue el uruguayense Nelson Roda y en Sprint Damas se impuso la colonense Silvia Méndez.La siguiente fecha del Circuito Entrerriano será el próximo domingo 15 de agosto en Concordia, en el marco de los Juegos Entrerrianos del Bicentenario. Con motivo de estos festejos, la prueba tendrá inscripción gratuita para todos los participantes y la carrera constará de 5 kilómetros de corrida, más 20 kilómetros de ciclismo y 2.5 kilómetros de corrida
CLASIFICACION GENERAL TOTAL PRUEBA
MAYORES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 29 1.00.35 RICAGNO DIEGO ALFREDO CONCORDIA C- 1 10.000
2 52 1.01.47 FRIEDRICH FERNANDO PARANA C- 2 9.928
3 24 1.02.05 GARCIA GUILLERMO MARTIN PARANA A- 1 9.910
4 3 1.04.15 ALVAREZ FEDERICO GERMAN CONCORDIA B- 1 9.780
5 2 1.04.21 NOVARA FRANCO MATIAS SAN FRANCISCO A- 2 9.774
6 33 1.05.04 BOLETTI MAURICIO GUALEGUAY B- 2 9.731
7 20 1.05.09 MOLINA WALTER RECONQUISTA D- 1 9.726
8 37 1.05.20 BANCHERO FRANCO JOEL VICTORIA B- 3 9.715
9 28 1.05.26 RICAGNO ALEJANDRO CONCORDIA B- 4 9.709
10 5 1.05.53 GIROTO OSCAR LUIS ESCOBAR E- 1 9.682
11 49 1.06.15 RODRIGUEZ FACUNDO WALTER CRESPO C- 3 9.660
12 50 1.06.54 FERNANDEZ LEANDRO JORGE FEDERACION C- 4 9.621
13 39 1.07.24 ALBORNOZ GERARDO VILLAGUAY C- 5 9.591
14 21 1.07.56 MAZO CECILIO RUBEN FEDERAL D- 2 9.559
15 46 1.10.46 BELEN ALEJANDRO GUALEGUAYCHU D- 3 9.389
16 13 1.10.47 MONZON MARCELO FABIAN SANTO TOME E- 2 9.388
17 18 1.10.53 MEIER MARTIN SEBASTIAN EL CIMARRON B- 5 9.382
18 45 1.10.58 DAGUERRE LUIS OSVALDO GUALEGUAYCHU G- 1 9.377
19 34 1.11.04 FAHLER ARMANDO RAMON GUALEGUAY D- 4 9.371
20 23 1.11.12 FURLAN PABLO ARROYO SECO C- 6 0
21 43 1.11.51 GARCIA OSVALDO RAUL NOGOYA F- 1 9.324
22 55 1.12.23 BORDESE GUSTAVO SAN FRANCISCO E- 3 9.292
23 15 1.12.28 GODOY PABLO LA PAZ D- 5 9.287
24 7 1.12.50 NORIEGA JORGE LUIS LA PAZ D- 6 9.265
25 22 1.14.07 WERNER CLAUDIO JOSE MARIA MARIA GRANDE F- 2 9.188
26 38 1.14.23 BALLESTEROS ADRIAN OSIEL VILLAGUAY E- 4 9.172
27 26 1.14.31 LAGO JAVIER ESCOBAR E- 5 9.164
28 56 1.15.24 FERREYRA OSVALDO SAN FRANCISCO G- 2 9.111
29 10 1.16.48 CORIA OSCAR ALBERTO DIAMANTE E- 6 9.027
30 51 1.19.17 PARKINSON EDUARDO TOMAS PARANA F- 3 8.878
31 47 1.20.14 TECHERA RUBEN JORGE CONCORDIA G- 3 8.821
32 42 1.20.50 URBINA ALEJANDRO ESCOBAR F- 4 8.785
33 9 1.21.26 ZUBER MARCELO FRANCK F- 5 8.749
34 40 1.22.06 RUGGERONI DANIEL SAN JAVIER D- 7 8.709
35 11 1.22.18 MORAS ROGELIO DANTE LAGUNA PAIVA H- 1 8.697
36 31 1.23.15 MARTINEZ JULIO CESAR ESCOBAR D- 8 8.640
37 48 1.24.04 DEL CASTILLO CESAR JAVIER CONCORDIA D- 9 8.591
38 54 1.24.52 BARBARO ANDRES ROLDAN D-10 0
39 14 1.25.10 PUET EDGARDO JOSE VILLA ELISA I- 1 8.525
40 41 1.27.48 BAZZARELLI MIGUEL RAMON CONCORDIA F- 6 8.367
41 35 1.27.51 MENDEZ LUIS ALBERTO GUALEGUAY F- 7 8.364
42 1 OCAMPO JORGE DANIEL CONCORDIA D-11 0
MAYORES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 4 1.14.08 RIVERO MARIA VICTORIA VICTORIA b- 1 10.000
2 6 1.15.55 ARTERIZA SHEILA NORALI SAN JOSE DEL RINCON a- 1 9.893
3 16 1.17.22 LEMOS ANALIA VILLAGUAY d- 1 9.806
4 8 1.18.20 DOMINGUEZ ANA MARIA LA PAZ a- 2 9.748
5 17 1.22.42 CONTINANZA MARISOL CONCORDIA c- 1 9.486
6 36 1.23.28 MARTINEZ SOLANGE GUALEGUAY c- 2 9.440
7 44 1.23.47 ZINGONI MAGDALENA VICTORIA d- 2 9.421
JUVENILES VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 327 1.07.02 LESCANO JUAN PABLO VILLAGUAY N- 1 10.000
2 364 1.08.03 MONTENEGRO LUCAS SAN FRANCISCO O- 1 9.939
3 301 1.09.53 MULLER MATIAS NICOLAS LA PAZ N- 2 9.829
4 357 1.10.03 RASSETTO LUCAS SAN FRANCISCO N- 3 9.819
5 323 1.10.43 DIAZ SEBASTIAN IVAN IGNAC LA PAZ P- 1 9.779
6 344 1.13.32 CANALS CRISTIAN CONCORDIA O- 2 9.610
7 351 1.13.34 FAURE IVAN LISANDRO GAB TOAY N- 4 0
8 358 1.14.50 RASSETTO MATIAS DAMIAN SAN FRANCISCO N- 5 9.532
9 324 1.15.03 GENRE BERT LUIS ALEJANDRO LA PAZ O- 3 9.519
10 329 1.15.23 RENIERO MATIAS LUIS RECONQUISTA N- 6 9.499
11 314 1.15.34 LABORDE ALEJANDRO FABIAN LA PAZ P- 2 9.488
12 330 1.15.38 CAMBURSANO MARIANO CORRAL DE BUSTOS N- 7 0
13 322 1.16.23 ALARCON CRISTIAN LA PAZ O- 4 9.439
14 353 1.18.15 ROMERO JUAN CRUZ SANTA ELENA O- 5 9.327
15 313 1.20.00 HOGG SANTIAGO DOMINGO LA PAZ O- 6 9.222
16 325 1.22.20 PEREZ JUAN IGNACIO LA PAZ N- 8 9.082
17 307 FIGUEREDO JONATAN ALEXIS SAN JOSE DEL RINCON O- 7 0
18 354 MORAN CARLOS ALEXIS SANTA ELENA N- 9 0
JUVENILES DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 306 1.25.02 ARTERIZA SOLANGE SAN JOSE DEL RINCON o- 1 10.000
2 326 1.30.17 ARANDA ANDREA CELESTE LA PAZ p- 1 9.685
3 331 1.45.29 VOLONTE DIAMELA CORRAL DE BUSTOS n- 1 0
SPRINT VARONES
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 352 1.06.49 RODE NELSON FEDERICO C.DEL URUGUAY U- 1 10.000
2 309 1.10.44 VILLAGRA JOSE RAUL CARCARA¥A V- 1 9.765
3 348 1.10.50 VITTOR JOSE LUIS VILLAGUAY S- 1 9.759
4 346 1.11.05 LUGRIN LUIS RAMON COLON V- 2 9.744
5 317 1.11.13 CARDENES MIGUEL ANGEL LA PAZ R- 1 9.736
6 319 1.12.31 BARRAGAN HERNAN ROSARIO V- 3 0
7 321 1.12.38 FERREYRA PABLO ANDRES VILLA ELISA V- 4 9.651
8 312 1.13.31 CIUCIO VICTOR MATIAS CONCORDIA U- 2 9.598
9 349 1.14.15 MONROE EZEQUIEL AUGUSTO COLON U- 3 9.554
10 356 1.14.29 COASSOLO JUAN JOSE CRESPO R- 2 9.540
11 345 1.16.59 FAUST WALTER GASTON VILLAGUAY U- 4 9.390
12 332 1.17.15 NOVARA DIEGO SAN FRANCISCO U- 5 9.374
13 359 1.18.06 VINAGRE JULIAN EXEQUIEL PARANA V- 5 9.323
14 365 1.18.09 SILVA RONALDO RAMON S.J.DE FELICIANO S- 2 9.320
15 355 1.18.56 WAGNER PABLO ENRIQUE CRESPO V- 6 9.273
16 300 1.19.05 MARTIN EDUARDO LA PAZ T- 1 9.264
17 308 1.19.57 OJEDA GUSTAVO ANDRES LA PAZ V- 7 9.212
18 339 1.21.53 MINCHELI CRISTIAN ARROYO SECO V- 8 0
19 360 1.22.00 CEBALLOS MARIANO NICOLAS PARANA U- 6 9.089
20 335 1.23.32 FATTORE FRANCO ARROYO SECO U- 7 0
21 310 1.23.36 OBERTI CARLOS DANIEL VICTORIA V- 9 8.993
22 337 1.25.48 MARTINI ANDRES RICARDO ARROYO SECO U- 8 0
23 362 1.27.52 ALGARA¥A DANIEL ALEJANDRO VICTORIA S- 3 8.737
24 305 1.32.20 NUEVO CESAR FABIAN PARANA V-10 8.469
25 341 1.38.20 NIERI MIGUEL ANGEL ARROYO SECO V-11 0
26 336 1.40.35 VERON DIEGO ANIBAL ARROYO SECO V-12 0
27 342 CAMEJO HERNAN GUSTAVO GUALEGUAY R- 3 0
SPRINT DAMAS
================================================================================
POS.*NRO.*TIEMP.TOTAL* APELLIDO Y NOMBRES * PROCEDENCIA *CAT.*PUNTAJE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 347 1.21.21 MENDEZ SILVIA NATALIA COLON 5- 1 10.000
2 363 1.34.36 IFRAN CRISTINA VICTORIA 6- 1 0
3 318 1.35.04 VIEL MARISA SANDRA ROSARIO 5- 2 0
4 311 1.38.45 RAU MIRIAM MABEL DIAMANTE 6- 2 8.956
5 320 1.39.00 MASACHESSI DANIELA FUNES 6- 3 0
6 350 1.40.34 DOPAZO JANINA SOLEDAD SAN JAVIER 5- 3 8.847
Posted: Julio 20th, 2010 under Dua y Tria.
Comments: none












